- Details
Verkaufsartikel DSB | ||
Krüger DSB Bestellformular | ![]() |
Verkaufsartikel NSSV | ||||
![]() |
Bestellformular für die Verkaufsartikel des NSSV | |||
Artikelnummer | Bezeichnung/Beschreibung | Preis | ||
Allgemein | ||||
23036 | NSSV LED Taschenlampe | 2,50 € | ||
28037 | NSSV Kugelschreiber | 2,50 € | ||
23005 | NSSV Grundkurs Sportschießen | 18,50 € | ||
23003 | NSSV Stoffabzeichen blau | 7,40 € | ||
23004 | NSSV Stoffabzeichen grün | 7,40 € | ||
23010 | Krawatte grün | 15,00 € | ||
23011 | Krawatte blau | 15,00 € | ||
Schlüsselanhänger | ||||
23039 | Schlüsselanhänger Tiger mit Pin | 6,50 € | ||
23040 | Stofftiger groß mit Pin | 11,50 € | ||
26025 | NSSV Schlüsselband | 1,00 € | ||
Schmuck | ||||
23043 | Schmuckanhänger Bogen | 6,00 € | ||
23042 | Schmuckanhänger Gewehr | 6,00 € | ||
23041 | Schmuckanhänger Pistole | 6,00 € | ||
28048 | NSSV Schmuckabzeichen | 3,00 € | ||
23035 | Ohrstecker Pistole | 10,00 € | ||
26014 | NSSV Verbandsnadel klein | 1,90 € | ||
26015 | NSSV Verbandsnadel groß | 2,00 € | ||
28047 | NSSV Damenbrosche | 9,80 € | ||
28070 | Nadelsicherung | 0,20 € | ||
23020 | NSSV Krawattennadel Schieber | 3,80 € | ||
23021 | NSSV Krawattennadel Klemme | 5,60 € | ||
Aufkleber | ||||
133006 | NSSV Aufkleber oval klein | 0,60 € | ||
133007 | NSSV Aufkleber Sportschießen | 1,00 € | ||
23007 | NSSV Aufkleber groß | 0,80 € | ||
26027 | NSSJ Aufkleber Tiger klein | 0,10 € | ||
26028 | NSSJ Aufkleber Tiger groß | 0,50 € | ||
Pins | ||||
28049 | NSSV Pin | 1,50 € | ||
28043 | NSSJ Tigerpin | 1,60 € | ||
23002 | Pin Landesmeisterschaft | ![]() |
1,50 € | |
23017 | Schützenpin Pistole weiblich | 1,50 € | ||
23018 | Schützenpin Pistole männlich | 1,50 € | ||
23019 | Schützenpin Gewehr weiblich | 1,50 € | ||
23016 | Schützenpin Gewehr männlich | 1,50 € | ||
23032 | Schützenpin Bogen weiblich | 1,50 € | ||
23031 | Schützenpin Bogen männlich | 1,50 € | ||
23033 | Schützenpin Inklusion Gewehr | 1,50 € | ||
23034 | Schützenpin Inklusion Pistole | 1,50 € | ||
DSB-Artikel | ||||
29306 | DSB Sportordnung 2018 | 22,00 € | ||
29307 | DSB Sportordnung Ergänzung 2019 | 4,90 € | ||
29308 | DSB Sportordnung Ergänzung 2020 | 5,90 € | ||
29309 | DSB Sportordnung Ergänzung 2020 | ![]() |
5,90 € | |
19018 | DSB Pin | 2,00 € | ||
NSSV Jugend (NSSJ) | ||||
26031 | Kugelschreiber NSSJ | 1,80 € | ||
26029 | Stressball | 1,80 € | ||
29030 | Gehörschutz | 1,50 € | ||
Poloshirts | ||||
28040/28041/28042 | Poloshirts schwarz/weiß/smaragd Größe je: 34 bis 48 (Damen) M bis 3XL (Herren) Material: 95% Baumwolle; 5% Elasthan |
27,00 € | ||
Sweatjacken | ||||
2870/2871 | Sweatjacke schwarz/grün Größe je: 36 bis 48 (Damen) M bis 3XL (Herren) Material: 60% Baumwolle; 40% Polyester |
39,00 € |